Packliste Padjelantaleden
Im Herbst 2019 zog es uns wieder einmal in den hohen Norden, denn für uns ist das mit Abstand die schönste Zeit zum Wandern. Es ist zwar etwas kälter und rauer, dafür sind die Mücken fast verschwunden und auf den Wegen tummeln sich nur noch wenige Wanderer.
Und außerdem verwandeln sich die Landschaften zu dieser Zeit in ein spektakuläres Farbenmeer. Es lohnt sich also auf jeden Fall, die Wanderschuhe im Herbst zu schnüren und durch die einsamen Landschaften im hohen Norden zu laufen.
Wer sich unsere Packlisten ansieht, wird schnell merken, dass wir keine Leichtgewichtsfetischisten sind. Da unsere Fotoausrüstung bereits meistens um die 10kg wiegt, ist das auch nur schwer möglich. 😉
Für die Tour auf dem Padjelantaleden haben wir auf unsere bewährte Ausrüstung zurückgegriffen, die uns schon auf vielen herbstlichen Touren begleitet hat.
Da wir Anfang September unterwegs waren, war unsere Ausrüstung auf ziemlich raues Klima mit Minustemperaturen, starkem Wind, Regen und Schneefall ausgelegt.
Alles hat sich wieder einmal bestens bewährt und wir waren immer sicher und komfortabel unterwegs.
Welche Dinge man auf solch einer Tour mitnimmt, ist natürlich immer sehr subjektiv und von den eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen abhängig. Da hat alles seine Berechtigung!
Aber ein sturmstabiles, regendichtes Zelt und ein warmer Schlafsack gehören auf einer Herbsttour in Lappland auf jeden Fall in den Rucksack.
Hier findet ihr nun unsere Ausrüstung, die uns auf dem Padjelantaleden wieder einmal gute Dienste geleistet hat.
Packliste Padjelantaleden Inhaltsverzeichnis
Im Shop erhältlich
mehr über uns
Newsletter
Du möchtest noch mehr Infos, Tipps und Inspiration für deine nächste Reise?
beliebte Beiträge
Packliste Radreise Südamerika – Von Bolivien bis nach Feuerland
Hier findest du unsere komplette Ausrüstung für unsere Radreise von Bolivien bis nach Feuerland.Packliste Fahrradtour Südamerika Inhaltsverzeichnis Fahrräder & Zubehör Packtaschen / Rucksäcke Reparatur, Wartung & Werkzeug Schlafen Kochen sonstige Ausrüstung...
Partner-Links
Wenn du über diese Banner einkaufst, kannst du uns und unsere Projekte ein bisschen unterstützen. Wir erhalten eine kleine Provision, für dich fallen keinerlei Mehrkosten an.
Weitere Infos zu Partner-Links gibt es in der Datenschutzerklärung.
Bekleidung
Bekleidung Sandra
am Körper | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Langarmshirt Half-Zip Icebreaker merino 175* | 167 | 1 | 167 |
T-Shirt Icebreaker Merino Tech Lite* | 103 | 1 | 103 |
Zipp-Hose Meru* | 316 | 1 | 316 |
Softshell Mammut | 295 | 1 | 295 |
Bustier + Slip | 55 | 1 | 55 |
Liner Woolpower* | 26 | 1 | 26 |
Socke Uyn Wolle* | 71 | 1 | 71 |
Trekkingstöcke Black Diamond Trail (1Paar)* | 490 | 1 | 490 |
Trekkingsstiefel Salomon QUEST 4 GTX* | 1400 | 1 | 1400 |
Summe Bekleidung am Körper Sandra | 2923 | ||
restliche Kleidung | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
Regenbekleidung | |||
Regenjacke The North Face Summit Series | 378 | 1 | 378 |
Regenhose Berghaus Paclite* | 256 | 1 | 256 |
Gamaschen | 151 | 1 | 151 |
Isolation | |||
Daunenjacke RAB Microlight Alpine Jacket* | 416 | 1 | 416 |
Primalofthose Jack Wolfskin | 354 | 1 | 354 |
Kleidung 1.layer | |||
Slip Decathlon | 27 | 2 | 54 |
Bustier | 46 | 1 | 46 |
Langarmshirt Icebreaker merino 175* | 145 | 1 | 145 |
Langarmshirt Half-Zip Icebreaker merino 260* | 255 | 1 | 255 |
Unterhose Odlo lang | 109 | 1 | 109 |
Unterhose lang Bergans Wolle | 145 | 1 | 145 |
Kleidung 2. Layer | |||
Fleece Haglöfs | 182 | 1 | 182 |
Lauftight Decathlon lang | 144 | 1 | 144 |
Socken | |||
Liner Wolle* | 26 | 1 | 26 |
Socke Meindl Wolle | 87 | 1 | 87 |
Socke Uyn Wolle warm* | 57 | 1 | 57 |
Accessoires | |||
Fleecemütze* | 27 | 1 | 27 |
Stirnband Buff * | 16 | 1 | 16 |
Bandana* | 36 | 1 | 36 |
dünne Handschuhe Decathlon | 30 | 1 | 30 |
Überhandschuhe Marmot mit Fleecefutter wind-und wasserdicht* | 49 | 1 | 49 |
Schuhe Flussquerung/abends | |||
Crocs* | 225 | 1 | 225 |
Summe restliche Bekleidung Sandra | 3188 |
Bekleidung Steffen
Bekleidung / Schuhe Stefffen | |||
---|---|---|---|
am Körper | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
Langarmshirt Half-Zip Icebreaker merino 175* | 296 | 1 | 296 |
T-Shirt Haglöfs | 186 | 1 | 186 |
Fjäll Raven Barents pro* | 602 | 1 | 602 |
Slip Decathlon | 37 | 1 | 37 |
Socken Liner Woolpower* | 42 | 1 | 42 |
Socke UYN Wolle* | 66 | 1 | 66 |
Trekkingstöcke Black Diamond Trail (1Paar)* | 490 | 1 | 490 |
Trekkkingstiefel Lowa Tibet* | 1990 | 1 | 1990 |
Summe Bekleidung am Körper Steffen | 3709 | ||
restliche Bekleidung | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
Regenbekleidung | |||
Regenjacke The North Face Summit Series | 434 | 1 | 434 |
Regenhose Berghaus Paclite | 285 | 1 | 285 |
Isolation | |||
Daunenjacke RAB Microlight Alpine Jacket* | 453 | 1 | 453 |
Primalofthose Jack Wolfskin | 405 | 1 | 405 |
Kleidung 1.layer | |||
Unterhose Woolpower lang* | 152 | 1 | 152 |
Funktionsslip schwarz | 37 | 2 | 74 |
Boxershort Lidl | 88 | 1 | 88 |
Langarmshit Half-Zip | 210 | 1 | 210 |
T-Shirt Roxygen | 156 | 1 | 156 |
Kleidung 2.layer | |||
Lauftight Adidas lang* | 237 | 1 | 237 |
Fleecepullover Mammut | 276 | 1 | 276 |
Socken | |||
Liner Wolle* | 40 | 1 | 40 |
Socke Meindl Wolle | 93 | 1 | 93 |
Socke Uyn Wolle* | 67 | 1 | 67 |
Accessoires | |||
Basecap Fjällraven | 38 | 1 | 38 |
Fleecemütze Mountain Hardware | 32 | 1 | 32 |
Bandana | 38 | 2 | 76 |
Handschuhe dünn Runnerspoint | 50 | 1 | 50 |
Mütze Kari Traa | 28 | 1 | 28 |
Liner Handschuhe Mammut | 27 | 1 | 27 |
Überhandschuhe Marmot wind-und wasserdicht | 146 | 1 | 146 |
Wechselschuhe | |||
Crocs* | 331 | 1 | 331 |
Summe restliche Bekleidung Steffen | 3367 |
Rucksack / Packsäcke
Rucksack/Packsäcke Sandra | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Deuter Aircontact pro 65+10* | 3100 | 1 | 3100 |
Regenhülle für Rucksack* | 215 | 1 | 215 |
Karabiner | 20 | 2 | 40 |
Tragegurte Kamera | 43 | 1 | 43 |
Osprey UL Drysack 20L* | 59 | 1 | 59 |
Osprey UL Drysack 6L* | 30 | 1 | 30 |
Nylonpacksack groß | 22 | 1 | 22 |
Nylonpacksack klein | 15 | 1 | 15 |
Folientüten groß | 30 | 30 | |
Folientüten klein | 20 | 30 | |
Summe Rucksack/Packsäcke Sandra | 3584 | ||
Rucksack/Packsäcke Steffen | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
Grogory Baltoro 95* | 2978 | 1 | 2978 |
Regenhülle Tatonka XXL* | 167 | 1 | 167 |
Karabiner | 20 | 2 | 40 |
Tragegurte Kamera | 43 | 1 | 43 |
Dry Sack Sea to Summit 20L* | 121 | 1 | 121 |
Dry Sack Sea to Summit 8L* | 79 | 1 | 79 |
Osprey UL Drysack 20L* | 59 | 1 | 59 |
Nylonpacksack groß | 22 | 1 | 22 |
Nylonpacksack klein | 15 | 1 | 15 |
Folien groß | 30 | 0 | 30 |
Folien klein | 20 | 0 | 20 |
Summe Rucksack/Packsäcke Steffen | 3574 |
Schlafen
Zelt/Schlafsäcke | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Zelt Hilleberg Nammatj 3 GT (inkl. Packsack, Footprint, Heringen und Gestänge)* | 4388 | 1 | 4388 |
Therm-a-Rest All Seasons (Sandra) | 558 | 1 | 558 |
Therm-a-Rest All Seasons (Steffen) | 672 | 1 | 672 |
Therm-a-Rest Pumpsack | 100 | 1 | 100 |
Kissen Exped Air Pillow Gr.M (Sandra) | 84 | 1 | 84 |
Kissen Exped Air Pillow Gr. L (Steffen) | 90 | 1 | 90 |
Western Mountaineering Antelope (Sandra)* | 1083 | 1 | 1083 |
Carinthia D600 inkl. Packsack (Steffen)* | 1168 | 1 | 1168 |
Summe Schlafen | 8143 |
Kochen
Kochen | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Kocher Primus Omnifuel inkl. Windschutz und Hülle* | 506 | 1 | 506 |
Kochgeschirr Primus* | 534 | 1 | 534 |
Feuerzeug | 39 | 1 | 39 |
Tasse | 135 | 1 | 135 |
Thermoskanne 0,75l* | 526 | 1 | 526 |
Spork | 10 | 3 | 30 |
Platybus 1L* | 25.5 | 3 | 77 |
Platybus 2L* | 33 | 1 | 33 |
Primus Powergas groß (450g Gas)* | 670 | 2 | 1340 |
Mikropour 2 Lagen 50 Tabletten für 50 l* | 4 | 2 | 8 |
Schwamm/Lappen | 4 | 1 | 4 |
Trockentuch | 6 | 1 | 6 |
Summe Kochen | 3234 |
1. Hilfe / Medikamente
1.Hilfe / Medikamente | Gesamtgewicht (g) | ||
---|---|---|---|
Blasenpflaster, Tape, Kompressen Pflaster / Leukostrips, Wunddesinfektion, Zeckenzange, Immodium, Ibuflam, Voltaren, Aspirin, Penatencreme, Nasentropfen, Pille | |||
Summe 1.Hilfe | 300 |
Kosmetik
Kosmetik Sandra + Steffen | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Bürste mit Spiegel, Haargummis, Klemmen Zahnbürsten, Zahnpasta, Nagelset, Mini-Deoroller, Ohrenstöpsel, Tempos, Gesichtscreme, Handcreme, Lippenbalsam, Outdoorseife, Feuchttücher, Sonnencreme, Mückenmittel, Toilettenpapier Kontaktlinsen (als Ersatz für Brille) | |||
Handtuch Packtowel UL | 57 | 2 | 114 |
Waschlappen | 28 | 2 | 56 |
Summe Kosmetik | 1000 |
sonstige Ausrüstung
Sonstige Ausrüstung | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Stirnlampe Petzl ohne Batterie* | 62 | 2 | 124 |
2 Moskitonetze inkl. Hülle* | 76 | 1 | 76 |
Fiskars Mini Schaufel* | 95 | 1 | 95 |
Messer Morakniv* | 110 | 1 | 110 |
Kompass* | 60 | 1 | 60 |
Etui Sportbrille | 71 | 2 | 142 |
Sonnenbrille Sport mit Wechselgläsern | 45 | 2 | 90 |
Sitzkissen* | 34 | 2 | 68 |
Reparaturkit | 200 | 1 | 200 |
Summe sonst. Ausrüstung | 965 |
Orientierung
Orientierung | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Wanderkarte Padjelanta | 61 | 1 | 61 |
Wanderfüher Padjelanta* | 128 | 1 | 128 |
GPS Garmin eTrex* | 119 | 1 | 119 |
Kompass* | 60 | 1 | 60 |
Summe Orientierung | 368 |
Foto / Technik
Foto / Technik | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Sony Alpha 7 III Body inkl. Speicherkarten + Ersatzakkus* | 713 | 1 | 713 |
Body Sony Alpha 6400 Body inkl. Speicherkarten + Ersatzakkus* | 764 | 1 | 764 |
Tamron 17-28mm F/2.8 Sony E-Mount* | 468 | 1 | 468 |
Sigma 24-70mm F/2.8 Sony E-Mount* | 909 | 1 | 909 |
Canon EF 100-400mm f/4,5-5,6 L* | 1594 | 1 | 1594 |
Laowa 12mm f/2.8 Sony E-Mount* | 670 | 1 | 670 |
diverse Filter* | 120 | 1 | 120 |
diverse Objektivbeutel | 149 | 1 | 149 |
Gopro Hero 7 Black inkl. Ersatzakkus und Zubehör* | 490 | 1 | 490 |
RØDE Videomic* | 159 | 1 | 159 |
Drohne DJI Mavic 2 Pro inkl. Ersatzakkus + Zubehör* | 1970 | 1 | 1970 |
Kameratasche f-stop ICU Medium Shallow* | 414 | 1 | 414 |
SIRUI T-2204X Carbonstativ* | 1260 | 1 | 1260 |
Sirui K20X Kugelkopf* | 384 | 1 | 384 |
Putztücher+ Reinigungsset* | 200 | 1 | 200 |
Huawei P20 Pro* | 210 | 2 | 40 |
RAV Powerbank 26.800* | 343 | 1 | 343 |
RAV Powerbank 10.000* | 238 | 1 | 238 |
Summe Foto + Technik | 10885 |
Gesamtgewicht
Gesamtgewicht ohne am Körper getragene Sachen (g) | 38.039 |
---|---|
Gesamtgewicht (g) | 44.921 |
*Disclaimer:
Die mit Sternchen gekennzeichneten Produkte sind Partner-Links von Amazon bzw. Globetrotter. Beim Kauf über einen solchen Link bekommen wir eine kleine Provision, für dich entstehen keine weiteren Kosten. Wir stehen ansonsten in keinem Kontakt mit den Herstellern und bekommen keine Vergütung von diesen.
0 Kommentare