Packliste Rennsteig

Im Mai 2021 war das Reisen aufgrund von Coronaauflagen nach wie vor ziemlich eingeschränkt. Deshalb haben wir uns dann ziemlich spontan entschieden, einfach mal mehrere Tage „vor der Haustür“ zu wandern. Wir wohnen direkt am Fuße des Thüringer Waldes und so lag es nahe, über den Rennsteig zu wandern.
Da wir sonst nur im Herbst im hohen Norden bei ziemlich rauen Witterungsbedingungen unterwegs sind, wirkt unsere Ausrüstung, vor allem was die Schlafsäcke betrifft, etwas überdimensioniert. Aber wir wollten uns für diese eine Woche einfach keine zusätzliche Ausrüstung anschaffen.
Da wir allerdings schon länger auf der Suche nach einem Zelt für nicht ganz so raues Klima waren (unser Nammatj 3 Gt hält doch sehr, sehr warm), haben wir uns vor der Tour noch schnell ein MSR Elixir 3 zugelegt. Das war eine weise Entscheidung, denn wir hatten fast an allen Tagen schwüles Wetter mit Temperaturen von bis 30 Grad. In unserem Nammatj wären wir mit unseren dicken Schlafsäcken wohl weg geflossen. Es war auch so schon ganz schön warm, aber den Schlafsack nur als Decke genutzt, ließ es sich nachts ganz gut aushalten.
Ansonsten haben wir unsere bewährte Ausrüstung von Trekkingtouren im hohen Norden genutzt. Wer sich unsere Packliste ansieht, wird schnell merken, dass wir keine Leichtgewichtsfetischisten sind. Da unsere Fotoausrüstung bereits meistens um die 10kg wiegt, ist das wohl auch schwer möglich. 😉
Aber auch sonst legen wir etwas mehr Wert auf Sicherheit und Komfort am Zeltplatz als auf UL-Ausrüstung (schließlich ist Steffen mittlerweile schon 50 😉).
Die Auswahl der Ausrüstung ist natürlich immer sehr subjektiv und von den eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen abhängig. Da hat alles seine Berechtigung!
Hier findet ihr nun aber unsere Ausrüstung, die uns auf dem Rennsteig gute Dienste geleistet hat.
In unserem Rensteig Guide erhältst du weitere Tipps und Informationen sowie die GPS-Kordianten unserer Tour.
Im Shop erhältlich
mehr über uns
Newsletter
Du möchtest noch mehr Infos, Tipps und Inspiration für deine nächste Reise?
beliebte Beiträge

Wanderung Rennsteig
Unser Erfahrungsbericht über alle sieben Etappen von Hörschel nach BlankensteinNormalerweise wären wir im Juni 2021 für neue Projekte fernab der Heimat unterwegs gewesen. Doch das Reisen gestaltet sich durch die Corona Pandemie nach wie vor schwierig.Und so haben wir...
Packliste Rennsteig Inhaltsverzeichnis
Partner-Links
Wenn du über diese Banner einkaufst, kannst du uns und unsere Projekte ein bisschen unterstützen. Wir erhalten eine kleine Provision, für dich fallen keinerlei Mehrkosten an.
Weitere Infos zu Partner-Links gibt es in der Datenschutzerklärung.
Bekleidung
Bekleidung Sandra
Bekleidung Sandra am Körper | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Langarmshirt Icebreaker merino 175* | 145 | 1 | 145 |
T-Shirt Icebreaker Merino Tech Lite* | 103 | 1 | 103 |
Zipp-Hose Meru* | 316 | 1 | 316 |
Bustier + Slip | 55 | 1 | 55 |
Socke Uyn Wolle* | 71 | 1 | 71 |
Trekkingstöcke Black Diamond Trail(1Paar)* | 490 | 1 | 490 |
Trekkingsstiefel Lowa Lawena II GTX | 1400 | 1 | 1400 |
Summe Bekleidung am Körper Sandra | 2580 | ||
restliche Kleidung | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
Regenbekleidung | |||
Regenjacke TNF Summit Series | 378 | 1 | 378 |
Regenhose Berghaus Paclite* | 256 | 1 | 256 |
Gamaschen | 151 | 1 | 151 |
Softshelljacke | |||
Softshell Raab Borealis* | 275 | 1 | 275 |
Kleidung 1.layer | |||
Slip Decathlon | 27 | 2 | 54 |
Bustier | 46 | 1 | 46 |
Unterhose Odlo lang | 109 | 1 | 109 |
Langarmshirt Half-Zip Icebreaker merino 175* | 167 | 1 | 167 |
Kleidung 2. Layer | |||
Fleece Haglöfs | 182 | 1 | 182 |
Lauftight Decathlon lang | 144 | 1 | 144 |
T-Shirt Roxygen | 104 | 1 | 104 |
T-Shirt adidas | 87 | 1 | 87 |
Socken | |||
Liner Wolle* | 26 | 1 | 26 |
Socke Falke TK2 cool* | 60 | 1 | 60 |
Socke Uyn Wolle* | 57 | 1 | 57 |
Accessoires | |||
Stirnband Buff* | 16 | 1 | 16 |
Bandana* | 36 | 1 | 36 |
dünne Handschuhe Decathlon | 30 | 1 | 30 |
Basecape Decathlon | 49 | 1 | 49 |
Schuhe | |||
Crocs* | 225 | 1 | 225 |
Summe restliche Bekleidung Sandra | 2452 |
Bekleidung Steffen
Bekleidung Steffen am Körper | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
T-Shirt Roxygen | 169 | 1 | 169 |
Trekkinghose Moorhead | 350 | 1 | 350 |
Slip Decathlon | 37 | 1 | 37 |
Socken Liner Wolle* | 42 | 1 | 42 |
Socke UYN Wolle* | 66 | 1 | 66 |
Softshell Rab Borealis* | 295 | 1 | 295 |
Trekkingstöcke Black Diamond Trail (1Paar)* | 490 | 1 | 490 |
Trekkkingstiefel Lowa Tibet GTX* | 1990 | 1 | 1990 |
Summe Bekleidung am Körper Steffen | 3439 | ||
restliche Kleidung | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
Regenbekleidung | |||
Regenjacke The North Face Summit Series | 434 | 1 | 434 |
Regenhose Berghaus Paclite | 285 | 1 | 285 |
Kleidung 1.layer | |||
Unterhose Woolpower Wolle lang* | 152 | 1 | 152 |
Funktionsslip schwarz | 37 | 2 | 74 |
Langarmshirt Half-Zip Icebreaker merino 175* | 296 | 1 | 296 |
Langarm Zipshirt Addidas | 210 | 1 | 210 |
T-Shirt Haglöfs | 186 | 1 | 186 |
T-Shirt Mesh | 156 | 1 | 156 |
Kleidung 2.layer | |||
Lauftight Adidas lang | 237 | 1 | 237 |
Fleecepullover Mammut | 276 | 1 | 276 |
Socken | |||
Liner Wolle* | 40 | 1 | 40 |
Socke Uyn Wolle* | 69 | 2 | 138 |
Accessoires | |||
Basecap Mesh | 58 | 1 | 58 |
Mütze Kari Traa | 28 | 1 | 28 |
Liner Handschuhe Mammut | 27 | 1 | 27 |
Bandana | 40 | 1 | 40 |
Wechselschuhe | |||
Crocs* | 331 | 1 | 331 |
Summe restliche Bekleidung Steffen | 2637 |
Rucksack / Packsäcke
Rucksack/Packsäcke Sandra | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Deuter Aircontact pro 65+10* | 3100 | 1 | 3100 |
Regenhülle für Rucksack* | 215 | 1 | 215 |
Karabiner | 20 | 2 | 40 |
Tragegurte Kamera | 43 | 1 | 43 |
Osprey UL Drysack 20L* | 59 | 1 | 59 |
Osprey UL Drysack 6L* | 30 | 1 | 30 |
Nylonpacksack groß | 22 | 1 | 22 |
Nylonpacksack klein | 15 | 1 | 15 |
Folien groß | 30 | 30 | |
Folien klein | 20 | 30 | |
Summe Rucksack/Packsäcke Sandra | 3584 | ||
Rucksack/Packsäcke Steffen | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
Grogory Baltoro 95* | 2978 | 1 | 2978 |
Regenhülle Tatonka XXL* | 167 | 1 | 167 |
Karabiner | 20 | 2 | 40 |
Tragegurte Kamera | 43 | 1 | 43 |
Dry Sack Sea to Summit 20L* | 121 | 1 | 121 |
Dry Sack Sea to Summit 8L* | 79 | 1 | 79 |
Osprey UL Drysack 20L* | 59 | 1 | 59 |
Nylonpacksack groß | 22 | 1 | 22 |
Nylonpacksack klein | 15 | 1 | 15 |
Folien groß | 30 | 0 | 30 |
Folien klein | 20 | 0 | 20 |
Summe Rucksack/Packsäcke Steffen | 3574 |
Schlafen
Zelt/Schlafsäcke | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
MSR Elixir 3 (inkl. Packsack, Footprint, Heringen und Gestänge)* | 3189 | 1 | 3189 |
Therm-a-Rest All Seasons (Sandra) | 558 | 1 | 558 |
Therm-a-Rest All Seasons (Steffen) | 672 | 1 | 672 |
Therm-a-Rest Pumpsack | 100 | 1 | 100 |
Kissen Exped Air Pillow Gr.M (Sandra) | 84 | 1 | 84 |
Kissen Exped Air Pillow Gr. L (Steffen) | 90 | 1 | 90 |
Carinthia Daunenschlafsack inkl. Packsack (Sandra) | 1439 | 1 | 1439 |
Carinthia D600 inkl. Packsack (Steffen)* | 1168 | 1 | 1168 |
Summe Schlafen | 7300 |
Kochen
Kochen | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Kocher Primus Omnifuel inkl. Windschutz und Hülle* | 506 | 1 | 506 |
Kochgeschirr Primus* | 534 | 1 | 534 |
Feuerzeug | 39 | 1 | 39 |
Tasse* | 135 | 1 | 135 |
Mugg für Tee* | 308 | 1 | 308 |
Spork | 10 | 3 | 30 |
Platybus 1L* | 25.5 | 3 | 77 |
Platybus 2L* | 33 | 1 | 33 |
Primus Powergas groß (450g Gas)* | 670 | 1 | 670 |
Mikropour 1 Lage 25 Tabletten für 25 l* | 2 | 2 | 4 |
Schwamm/Lappen | 4 | 1 | 4 |
Trockentuch | 6 | 1 | 6 |
Summe Kochen | 2346 |
1. Hilfe / Medikamente
Medikamente / 1.Hilfe | Gesamtgewicht (g) | ||
---|---|---|---|
Blasenpflaster, Tape, Kompressen Pflaster / Leukostrips, Wunddesinfektion, Zeckenzange, Immodium, Ibuflam, Aspirin, Penatencreme, Nasentropfen, Pille | |||
Summe 1.Hilfe | 250 |
Kosmetik
Kosmetik Sandra + Steffen | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Bürste mit Spiegel, Haargummis, Klemmen Zahnbürsten, Zahnpasta, Nagelset, Mini-Deoroller, Ohrenstöpsel, Tempos, Gesichtscreme, Handcreme, Lippenbalsam, Outdoorseife, Feuchttücher, Sonnencreme, Mückenmittel, Toilettenpapier Kontaktlinsen (als Ersatz für Brille) | |||
Handtuch Packtowel UL | 57 | 2 | 114 |
Waschlappen | 28 | 2 | 56 |
Summe Kosmetik | 700 |
sonstige Ausrüstung
Sonstige Ausrüstung | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Stirnlampe Petzl ohne Batterie* | 62 | 2 | 124 |
2 Moskitonetze inkl. Hülle* | 76 | 1 | 76 |
Fiskars Mini Schaufel* | 95 | 1 | 95 |
Messer Morakniv* | 110 | 1 | 110 |
Kompass* | 60 | 1 | 60 |
Etui Sportbrille | 71 | 2 | 142 |
Sonnenbrille Sport mit Wechselgläsern | 45 | 2 | 90 |
Sitzkissen* | 34 | 2 | 68 |
Reparaturkit | 200 | 1 | 200 |
Summe sonst. Ausrüstung | 965 |
Foto / Technik
Foto / Technik | Einzelgewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (g) |
---|---|---|---|
Sony Alpha 7 III Body inkl. Speicherkarten + Ersatzakkus* | 713 | 1 | 713 |
Body Sony Alpha 6400 Body inkl. Speicherkarten + Ersatzakkus* | 764 | 1 | 764 |
Tamron 17-28mm F/2.8 Sony E-Mount* | 468 | 1 | 468 |
Sigma 24-70mm F/2.8 Sony E-Mount* | 909 | 1 | 909 |
diverse Filter* | 80 | 1 | 80 |
diverse Objektivbeutel | 117 | 1 | 117 |
Gopro Hero 7 Black inkl. Ersatzakkus und Zubehör* | 490 | 1 | 490 |
RØDE Videomic* | 159 | 1 | 159 |
Drohne DJI Mavic 2 Pro inkl. Ersatzakkus + Zubehör* | 1970 | 1 | 1970 |
Kameratasche f-stop ICU Medium Shallow* | 414 | 1 | 414 |
SIRUI T-2204X Carbonstativ* | 1644 | 1 | 1644 |
Sirui K20X Kugelkopf* | |||
Putztücher+ Reinigungsset* | 200 | 1 | 200 |
Huawei P20 Pro* | 210 | 2 | 40 |
RAV Powerbank 26.800* | 343 | 1 | 343 |
RAV Powerbank 10.000* | 238 | 1 | 238 |
Summe Foto + Technik | 8549 |
Gesamtgewicht
Gesamtsumme ohne am Körper getragenene Sachen | 32657 |
---|---|
Gesamtsumme | 38926 |
*Disclaimer:
Die mit Sternchen gekennzeichneten Produkte sind Partner-Links von Amazon bzw. Globetrotter. Beim Kauf über einen solchen Link bekommen wir eine kleine Provision, für dich entstehen keine weiteren Kosten. Wir stehen ansonsten in keinem Kontakt mit den Herstellern und bekommen keine Vergütung von diesen.
0 Kommentare